Úvod \ Tabuľka indexov
Tabuľka indexov
RÝCHLOSTNÉ INDEXI (SI)
SI | L | M | N | P | Q | R | S | T | H | V | W | Y | ZR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. rýchlosť km/h | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 | >240 |
HMOTNOSTNÉ INDEXI (LI)
LI | Nosnosť 1 pneu | Celková Hmotnosť vozidla | LI | Nosnosť 1 pneu | Celková Hmotnosť vozidla |
---|---|---|---|---|---|
50 | 190 kg | 634 kg | 80 | 450 kg | 1500 kg |
51 | 195 kg | 650 kg | 81 | 462 kg | 1540 kg |
52 | 200 kg | 667 kg | 82 | 475 kg | 1584 kg |
53 | 206 kg | 687 kg | 83 | 487 kg | 1624 kg |
54 | 212 kg | 707 kg | 84 | 500 kg | 1667 kg |
55 | 218 kg | 727 kg | 85 | 515 kg | 1717 kg |
56 | 224 kg | 747 kg | 86 | 530 kg | 1767 kg |
57 | 230 kg | 767 kg | 87 | 545 kg | 1817 kg |
58 | 236 kg | 787 kg | 88 | 560 kg | 1867 kg |
59 | 243 kg | 810 kg | 89 | 580 kg | 1934 kg |
60 | 250 kg | 834 kg | 90 | 600 kg | 2000 kg |
61 | 257 kg | 857 kg | 91 | 615 kg | 2050 kg |
62 | 265 kg | 884 kg | 92 | 630 kg | 2100 kg |
63 | 272 kg | 907 kg | 93 | 650 kg | 2167 kg |
64 | 280 kg | 934 kg | 94 | 670 kg | 2234 kg |
65 | 290 kg | 967 kg | 95 | 690 kg | 2300 kg |
66 | 300 kg | 1000 kg | 96 | 710 kg | 2367 kg |
67 | 307 kg | 1024 kg | 97 | 730 kg | 2434 kg |
68 | 315 kg | 1050 kg | 98 | 750 kg | 2500 kg |
69 | 325 kg | 1084 kg | 99 | 775 kg | 2584 kg |
70 | 335 kg | 1117 kg | 100 | 800 kg | 2667 kg |
71 | 345 kg | 1150 kg | 101 | 825 kg | 2750 kg |
72 | 355 kg | 1184 kg | 102 | 850 kg | 2834 kg |
73 | 365 kg | 1217 kg | 103 | 875 kg | 2917 kg |
74 | 375 kg | 1250 kg | 104 | 900 kg | 3000 kg |
75 | 387 kg | 1290 kg | 105 | 925 kg | 3084 kg |
76 | 400 kg | 1334 kg | 106 | 950 kg | 3167 kg |
77 | 412 kg | 1374 kg | 107 | 975 kg | 3250 kg |
78 | 423 kg | 1417 kg | 108 | 1000 kg | 3334 kg |
79 | 437 kg | 1457 kg | 109 | 1030 kg | 3434 kg |
Opýtajte sa
Po - Pia: 9:00 - 16:00
+421 948 612 888
info@pneuhot.sk